| 专业代号:B020314 ;专业名称:销售管理(独立本科段) | ||||||||
| 注:“标准号”为2002年以前使用 | ||||||||
| 序号 | 类型序号 | 课程代码 | 标准号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 方向或备注 |
| 1 | 001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | ||
| 2 | 002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | ||
| 3 | 003 | 00043 | 3011 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
| 4 | 004 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | ||
| 5 | 004 | 00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
| 6 | 005 | 10500 | 市场调研与销售预测 | 4 | 必考 | 笔试 | 销售经理证书课程 | |
| 7 | 006 | 10501 | 销售渠道管理 | 4 | 必考 | 笔试 | 销售经理证书课程 | |
| 8 | 007 | 10516 | 销售客户管理 | 2 | 必考 | 笔试 | 销售经理证书课程 | |
| 9 | 007 | 10517 | 销售客户管理 | 2 | 必考 | 实践考核 | 销售经理证书课程 | |
| 10 | 008 | 10503 | 组织间销售 | 4 | 必考 | 笔试 | 销售总监证书课程 | |
| 11 | 008 | 10504 | 组织间销售 | 2 | 必考 | 实践考核 | 销售总监证书课程 | |
| 12 | 009 | 10511 | 销售团队管理 | 6 | 必考 | 笔试 | ||
| 13 | 010 | 10505 | 销售风险管理 | 4 | 必考 | 笔试 | 销售总监证书课程 | |
| 14 | 010 | 10506 | 销售风险管理 | 2 | 必考 | 实践考核 | 销售总监证书课程 | |
| 15 | 011 | 10507 | 物流与供应链管理 | 6 | 必考 | 笔试 | 销售总监证书课程 | |
| 16 | 012 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | ||
| 17 | 013 | 10512 | 销售管理毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | ||
| 18 | 101 | 00015 | 3022 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
| 19 | 102 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 选考 | 笔试 | ||
| 20 | 103 | 00055 | 3073 | 企业会计学 | 6 | 选考 | 笔试 | |
| 21 | 104 | 00181 | 3078 | 广告学(一) | 4 | 选考 | 笔试 | |
| 相关说明 | |
| 主考学校 | 深圳大学 |
| 课程设置 | 必考课程13门,共56学分;选考课程4门,共28学分;加考课程门,共学分; |
| 停考时间 | |
| 说明 | |
| 备注 | |
|